
Specifications of lead-antimony litharge | |
Pb | ca. 55 % (range: 55-70 %) |
Sb | ca. 27 % (range: 20-40 %) |
Ag | ca. 500-750 gto |
Au | ca. 10 gto |
Cu | < 0,5 % |
As | < 1,0 % |
Sn | < 1,0 % |
Bi | < 0,05 % |
Fe | < 0,5 % |
Te | < 0,1 % |
Se | < 0,1 % |
Cd | < 0,05 % |
Zn | < 1,0 % |
Moisture | < 1,0 % |
Avg. material size > 10 cm |
ca. 50 % of total material |
Material size 1-10 cm |
ca. 40 % of total material |
Material size < 1 cm |
ca. 10 % of total material |
Contact